Budget for færdiggørelse af 1. etape af J. Kastrup Skills Training Centre.
* | Dalasi | Danske kroner | Status | |
Tilslutning vand | 62.129 dalasi | Er etableret | ||
Tilslutning el | 20.800 dalasi | Er etableret | ||
1 | Klassefløj med 2 klasserum | Er etableret | ||
4 | Midlertidig administrationsbygning | Er etableret | ||
11 | Containerplatform incl. 2 containere | Er etableret | ||
Mur om grunden | 757.911 dalasi | Er etableret | ||
2 | Klassefløj med 3 stk klasserum | 1.089.000 dalasi | 190.000 | Er etableret |
5 | Toiletbygning | 350.000 dalasi | Er etableret |
Budget for efterfølgende etaper.
* | Etape | Prisen er | Pris i dalasi | Pris i kroner | Status | |
3 | 1 | Gæstelærerhus | Skønnet | 900.000 | 157.230 | |
6 | 2 | Kantine/køkken | Skønnet | 1.000.000 | 174.700 | Påbegyndt |
7 | 3 | Butik t. udleje | Skønnet | 250.000 | 43.675 | |
7A | 1-2 | Skrædderværksted | Skønnet | 700.000 | 122.290 | |
8 | 3 | Toilet x 2 | Tilbud på tilsvarende | 350.000 | 61.145 | |
9 | 4 | Kollegie | Skønnet | 1.500.000 | 262.050 | |
10 | 5 | Værksted x 2 | Tilbud på tilsvarende | 1.089.000 | Halvdelen er etableret | |
12 | 2 | Værksted x 2 | Tilbud på tilsvarende | 785.000 | 137.139,5 | |
13 | 2 | Værksted | Skønnet | 700.000 | 122.290 | |
14 | 2 | Værksted | Skønnet | 700.000 | 122.290 | |
1.423.630,3 |
*Numrene refererer til nummer på bygningerne på oversigtstegningen.
Skønnede priser er baseret på erfaring med byggepriser og tidligere tilbud.
Budgettet er udarbejdet i 2017, hvor vi fik knap 6 dalasi for en krone. I dag (januar 2022) får vi ca. 8 dalasi for en krone, men til gengæld er priserne også steget meget siden, så de danske beløb er ikke helt ved siden af.
D. 28. august 2021 var der indsamlet 1.428.519,12 kr til opførelse af skillscentret.
Heraf er ca. 170.000 kr brugt til køb af grunden.
Resten er overført til Gambia til opførelse af bygningerne.